Tabel 1.1 Data wabah penyakit dan waktu kejadian Avian Influenza di Sulawesi Selatan (sampai dengan bulan September 2006)
No. | Kabupaten dan kota | Waktu kejadian (bulan) | Jumlah kematian (ekor) | Populasi tahun 2005 (ekor) |
---|---|---|---|---|
1. | Sidrap | Maret s/d april 2005 | 429.417 | 3.613.895 |
2. | Soppeng | Maret s/d april 2005 | 26.064 | 710.783 |
3. | Wajo | Maret s/d april 2005 | 50.979 | 1.178.281 |
4. | Maros | Maret 2005 dan September 2006 | 1200 | 1.620.736 |
5. | Pinrang | Maret 2005 | 19.383 | 1.887.817 |
6. | Pare-pare | Maret 2005 | 480 | 552.906 |
7. | Sinjai | April s/d Juli 2005 dan Agustus 2006 | 4.264 | 866.458 |
8. | Tana Toraja | April 2005 | 488 | 718.209 |
9. | Luwu Timur | April s/d Mei 2005 | 5.315 | 812.786 |
10. | Bone | Mei 2005 dan Juli 2006 | 7.179 | 1.483.447 |
11. | Bulukumba | Juli 2005 | 914 | 1.433.355 |
12. | Gowa | Juli s/d JUNI 2005 DAN mARET S/D jUNI 2006 | 32.035 | 2.777.837 |
13. | Bantaeng | Agustus 2005 | 1.748 | 718.902 |
14. | Luwu | Agustus 2005 | 280 | 1.878.212 |
15. | Takalar | Meis/d Juni 2005 dan Maret s/d September 2006 | 890 | 659.424 |
16. | Makassar | Mei2006 | 94 | 269.958 |
Total | 580.730 | 21.183.006 |
Sumber : Data Kesmavet Dinas Peternakan Sulawesi Selatan, 2006.
{ 3 comments... read them below or add one }
weeee bagus informasinya boss
kembangkan terus informasi2 yang betul2 di butuhkan oleh masyarakat sekitar kita :D
sukses sappo
wah serem juga ya kalo liat datanya..
wahhh statistik tentang penyakit avian,bagus juga bwt informasi neee
Post a Comment
Saran,kritik, serta masukan anda untuk tulisan diatas sangat diperlukan. Agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi pengunjung.
Terimakasih
Admin